- Pulse Electronics
- -
- SMA Male
- -
- -4dB, -6dB
- Cellular
- Bulk
- 5
- Connector Mount
- -
- 1.949" (49.50mm)
- 1dBi, 2dBi, 2.5dBi
- 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz
- Wide Band
- 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz
- -
- GSM, WCDMA
- Whip, Right Angle
| 製品属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | W1920G0915 | W1900-M | W1902 | W1903 |
| メーカー | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics | Pulse Electronics |
| 周波数範囲 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | * | * | * |
| 周波数(中心/帯域) | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| 周波数グループ | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | - | - | - |
| RFファミリ/標準 | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| 高さ(最大) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| 終了 | - | - | - | - |
| バンドの数 | - | - | - | - |
| 利得 | - | - | - | - |
| リターンロス | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | - |
| アンテナの種類 | - | - | - | - |
ダウからの溶媒なしのデュアル硬化コンフォーマルコーティング
±20ppm 32kHzの結晶は2 x 1.2mmです
ギンズベリーは、小型および中程度のTFTについてKingTechに署名します
U-Bloxは、OmloxのリアルタイムロケーションシステムでBluetooth AOAを提供しています
革新的な製品デザインに優れたクレイックを持っています
Infineonは、デモボードと評価ボードのためにリサイクル可能なPCBを試みます
DSPアプリケーション用のGEファナックメザニンカード