- Vicor
- -
- -
- 15V
- 3 kV
- 66V
- 154V
- Isolated Module
- 4.60' L x 2.20' W x 0.54' H (116.8mm x 55.9mm x 13.7mm)
- Maxi (400W)
- 400 W
- Full Brick
- Bulk
- -10°C ~ 100°C
- 1
- Through Hole
- OVP, UVLO
- 87.4%
- 26.67A
- V110A15E400
- ITE (Commercial)
| 製品属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | V110A15E400BF3 | V110A15E400BF2 | V110A15E400BG3 | V110A15E400B3 |
| メーカー | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| タイプ | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| シリーズ | - | * | * | * |
| 電圧 - 出力3 | - | - | - | - |
| 出力数 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | - | - | - |
| 電圧 - 出力2 | - | - | - | - |
| 電圧 - 入力(最小) | - | - | - | - |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| 効率 | - | - | - | - |
| 電圧 - 入力(最大) | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | - | - | - |
| 電圧 - 出力1 | - | - | - | - |
| 電圧 - 絶縁 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | - | - | - |
| 電力(ワット) | - | - | - | - |
| 電流 - 出力(最大) | - | - | - | - |
ダウからの溶媒なしのデュアル硬化コンフォーマルコーティング
±20ppm 32kHzの結晶は2 x 1.2mmです
ギンズベリーは、小型および中程度のTFTについてKingTechに署名します
U-Bloxは、OmloxのリアルタイムロケーションシステムでBluetooth AOAを提供しています
革新的な製品デザインに優れたクレイックを持っています
Infineonは、デモボードと評価ボードのためにリサイクル可能なPCBを試みます
DSPアプリケーション用のGEファナックメザニンカード