- Walsin Technology
- 250V
- ±2%
- 0.034" (0.87mm)
- C0G, NP0
- 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
- -
- -
- 0603 (1608 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- -
- -
- 39 pF
- SMPS Filtering
| 製品属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 0603N390J251CT | 0603N390F251CT | 0603N390J250CT | 0603N390J201CT |
| メーカー | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| 評価 | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| 故障率 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | * | * | * |
| 厚さ(最大) | - | - | - | - |
| 電圧 - 定格 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | - | - | - |
| キャパシタンス | - | - | - | - |
| リード間隔 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | - |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| リードスタイル | - | - | - | - |
| 温度係数 | - | - | - | - |
| 高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
| 公差 | - | - | - | - |
ダウからの溶媒なしのデュアル硬化コンフォーマルコーティング
±20ppm 32kHzの結晶は2 x 1.2mmです
ギンズベリーは、小型および中程度のTFTについてKingTechに署名します
U-Bloxは、OmloxのリアルタイムロケーションシステムでBluetooth AOAを提供しています
革新的な製品デザインに優れたクレイックを持っています
Infineonは、デモボードと評価ボードのためにリサイクル可能なPCBを試みます
DSPアプリケーション用のGEファナックメザニンカード