- Yageo
- ±1%
- ±50ppm/°C
- Axial
- 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm)
- MFR
- 1.27 Ohms
- 0.5W, 1/2W
- Axial
- Tape & Box (TB)
- -55°C ~ 155°C
- 2
- -
- -
- Metal Film
| 製品属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | MFR50SFTE52-1R47 | MFR50SFTE52-1R24 | MFR50SFTE52-1R21 | MFR50SFTE52-1R37 |
| メーカー | YAGEO | YAGEO | YAGEO | YAGEO |
| 電力(ワット) | - | - | - | - |
| サプライヤデバイスパッケージ | - | - | - | - |
| 高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
| パネルのモード | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | - |
| 終端の数 | - | - | - | - |
| 温度係数 | - | - | - | - |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| 組成 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | - | - | - |
| 公差 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | * | * | * |
| パッケージ/ケース | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
ダウからの溶媒なしのデュアル硬化コンフォーマルコーティング
±20ppm 32kHzの結晶は2 x 1.2mmです
ギンズベリーは、小型および中程度のTFTについてKingTechに署名します
U-Bloxは、OmloxのリアルタイムロケーションシステムでBluetooth AOAを提供しています
革新的な製品デザインに優れたクレイックを持っています
Infineonは、デモボードと評価ボードのためにリサイクル可能なPCBを試みます
DSPアプリケーション用のGEファナックメザニンカード