- Yageo
- 25V
- ±0.1pF
- 0.009" (0.22mm)
- C0G, NP0
- 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm)
- CQ
- -
- 01005 (0402 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- -
- -
- 1.2 pF
- General Purpose
| 製品属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | CQ0100BRNPO8BN1R8 | CQ0100BRNPO8BN1R6 | CQ0100BRNPO8BN2R2 | CQ0100BRNPO8BN3R3 |
| メーカー | YAGEO | YAGEO | YAGEO | YAGEO |
| シリーズ | - | * | * | * |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| 高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| 故障率 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | - | - | - |
| キャパシタンス | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | - |
| リードスタイル | - | - | - | - |
| 温度係数 | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | - | - | - |
| 評価 | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | - | - | - |
| 厚さ(最大) | - | - | - | - |
| 公差 | - | - | - | - |
| 電圧 - 定格 | - | - | - | - |
| リード間隔 | - | - | - | - |
ダウからの溶媒なしのデュアル硬化コンフォーマルコーティング
±20ppm 32kHzの結晶は2 x 1.2mmです
ギンズベリーは、小型および中程度のTFTについてKingTechに署名します
U-Bloxは、OmloxのリアルタイムロケーションシステムでBluetooth AOAを提供しています
革新的な製品デザインに優れたクレイックを持っています
Infineonは、デモボードと評価ボードのためにリサイクル可能なPCBを試みます
DSPアプリケーション用のGEファナックメザニンカード