- Knowles Syfer
- 1200V (1.2kV)
- ±10%
- 0.079" (2.00mm)
- X7R
- 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm)
- FlexiCap™
- -
- 1808 (4520 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- -
- Soft Termination
- -
- 3300 pF
- 1808Y
- Boardflex Sensitive
| 製品属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 1808Y1K20331KXT | 1808Y1K20332JXT | 1808Y1K20332MXT | 1808Y1K20332KXR |
| メーカー | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer | Knowles Syfer |
| 厚さ(最大) | - | - | - | - |
| 評価 | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
| リード間隔 | - | - | - | - |
| キャパシタンス | - | - | - | - |
| 公差 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | - | - | - |
| パッケージ/ケース | - | - | - | - |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| 温度係数 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | - |
| 故障率 | - | - | - | - |
| 電圧 - 定格 | - | - | - | - |
| 高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| シリーズ | - | * | * | * |
| リードスタイル | - | - | - | - |
ダウからの溶媒なしのデュアル硬化コンフォーマルコーティング
±20ppm 32kHzの結晶は2 x 1.2mmです
ギンズベリーは、小型および中程度のTFTについてKingTechに署名します
U-Bloxは、OmloxのリアルタイムロケーションシステムでBluetooth AOAを提供しています
革新的な製品デザインに優れたクレイックを持っています
Infineonは、デモボードと評価ボードのためにリサイクル可能なPCBを試みます
DSPアプリケーション用のGEファナックメザニンカード