- VCC (Visual Communications Company)
- -
- 125V
- -
- Neon
- Quick Connect - 0.187" (4.7mm)
- 31
- AC
- Rectangle
- 1.28" x 0.40" (32.51mm x 10.16mm)
- Bulk
- -
- -
- Rectangle with Flat Top
- 35.32mm x 11.91mm
- White
- -
- -
- -
- -
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 31-2113T3 | 31-2115T | 31-2112T3 | 31-2114T3 |
| メーカー | Visual Communications Company - VCC | Visual Communications Company - VCC | Visual Communications Company - VCC | Visual Communications Company - VCC |
| パッケージ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| タイプ | - | - | - | - |
| ランプの色 | - | - | - | - |
| レンズカラー | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | - |
| レンズのサイズ | - | - | - | - |
| 現在 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | * | * | * |
| パネルカットシェイプ | - | - | - | - |
| 評価 | - | - | - | - |
| 電圧 | - | - | - | - |
| レンズスタイル | - | - | - | - |
| パネルカット寸法 | - | - | - | - |
| 視角 | - | - | - | - |
| 結線スタイル | - | - | - | - |
| 波長 - ピーク | - | - | - | - |
| 保護等級 | - | - | - | - |
| Millicandela定格 | - | - | - | - |
| レンズの透明度 | - | - | - | - |
ダウからの溶媒なしのデュアル硬化コンフォーマルコーティング
±20ppm 32kHzの結晶は2 x 1.2mmです
ギンズベリーは、小型および中程度のTFTについてKingTechに署名します
U-Bloxは、OmloxのリアルタイムロケーションシステムでBluetooth AOAを提供しています
革新的な製品デザインに優れたクレイックを持っています
Infineonは、デモボードと評価ボードのためにリサイクル可能なPCBを試みます
DSPアプリケーション用のGEファナックメザニンカード