- KEMET
- 16V
- ±5%
- 0.035" (0.88mm)
- X8R
- 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
- SMD Comm X8R HT150C
- -
- 0805 (2012 Metric)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 150°C
- Surface Mount, MLCC
- -
- -
- Low ESL, High Temperature
- -
- 82 pF
- C0805C
- General Purpose
| 製品属性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | C0805C820J1HAC7800 | C0805C820J3HAC7800 | C0805C820J5HAC7800 | C0805C820J8HAC7800 |
| メーカー | KEMET | KEMET | KEMET | KEMET |
| キャパシタンス | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | - |
| 高さ - 着席(最大) | - | - | - | - |
| サイズ/寸法 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | - | - | - |
| 故障率 | - | - | - | - |
| 電圧 - 定格 | - | - | - | - |
| 温度係数 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | - | - | - |
| 装着タイプ | - | - | - | - |
| 厚さ(最大) | - | - | - | - |
| シリーズ | - | * | * | * |
| パッケージ/ケース | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| 公差 | - | - | - | - |
| リード間隔 | - | - | - | - |
| 評価 | - | - | - | - |
| アプリケーション | - | - | - | - |
ダウからの溶媒なしのデュアル硬化コンフォーマルコーティング
±20ppm 32kHzの結晶は2 x 1.2mmです
ギンズベリーは、小型および中程度のTFTについてKingTechに署名します
U-Bloxは、OmloxのリアルタイムロケーションシステムでBluetooth AOAを提供しています
革新的な製品デザインに優れたクレイックを持っています
Infineonは、デモボードと評価ボードのためにリサイクル可能なPCBを試みます
DSPアプリケーション用のGEファナックメザニンカード