- Amphenol Aorora
- -
- -
- PwrBlade®
- -
- Tray
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- Black
- 51915
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 51915-457LF | 51915-481LF | 51915-467LF | 51915-474LF |
| メーカー | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| コネクタ用途 | - | - | - | - |
| 現在の評価(AMP) | - | - | - | - |
| 列数 | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ厚 | - | - | - | - |
| ピッチ | - | - | - | - |
| コンタクト仕上げ | - | - | - | - |
| コネクタのスタイル | - | - | - | - |
| ポジション数 | - | - | - | - |
| 終了 | - | - | - | - |
| 材料燃焼性評価 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| コネクタタイプ | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | - | - | - |
| ロードされたポジション数 | - | - | - | - |
| 色 | - | - | - | - |
| 特徴 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | * | * | * |
| 装着タイプ | - | - | - | - |
| 行数 | - | - | - | - |
| 端子レイアウト、標準 | - | - | - | - |
| 定格電圧 | - | - | - | - |
ダウからの溶媒なしのデュアル硬化コンフォーマルコーティング
±20ppm 32kHzの結晶は2 x 1.2mmです
ギンズベリーは、小型および中程度のTFTについてKingTechに署名します
U-Bloxは、OmloxのリアルタイムロケーションシステムでBluetooth AOAを提供しています
革新的な製品デザインに優れたクレイックを持っています
Infineonは、デモボードと評価ボードのためにリサイクル可能なPCBを試みます
DSPアプリケーション用のGEファナックメザニンカード